×

波兰, 巴西, 葡萄牙, 荷兰, 埃及, Turkey土耳其的時間為

  • 巴西 有4個時區,以首都(巴西利亚)的時區做為代表。
  • 葡萄牙 (包含Azores) 有2個時區,以首都(里斯本)的時區做為代表。
  • 在波兰的時間為15:00, 2019年一月7日,星期一 ,在Turkey的時間為08:00, 在巴西的時間為12:00, 在葡萄牙的時間為14:00, 在荷兰的時間為15:00, 在埃及的時間為16:00, 又 在土耳其的時間為17:00.
  • 時間剩餘:
  • 波兰 比 Turkey早7 小時, 巴西早3 小時, 葡萄牙早1 小時, 埃及晚1 小時, 土耳其晚2 小時, 又 與荷兰相同時間.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 波兰

Turkey
7 小時
7 小時
巴西
3 小時
3 小時
葡萄牙
1 小時
1 小時
荷兰0
埃及+1 小時
土耳其+2 小時

波兰

巴西 (-3小時)

葡萄牙 (-1小時)

荷兰 (+0小時)

埃及 (+1小時)

Turkey (-7小時)

土耳其 (+2小時)

星期一 15:00星期一 12:00星期一 14:00星期一 15:00星期一 16:00星期一 08:00星期一 17:00
星期一 16:00星期一 13:00星期一 15:00星期一 16:00星期一 17:00星期一 09:00星期一 18:00
星期一 17:00星期一 14:00星期一 16:00星期一 17:00星期一 18:00星期一 10:00星期一 19:00
星期一 18:00星期一 15:00星期一 17:00星期一 18:00星期一 19:00星期一 11:00星期一 20:00
星期一 19:00星期一 16:00星期一 18:00星期一 19:00星期一 20:00星期一 12:00星期一 21:00
星期一 20:00星期一 17:00星期一 19:00星期一 20:00星期一 21:00星期一 13:00星期一 22:00
星期一 21:00星期一 18:00星期一 20:00星期一 21:00星期一 22:00星期一 14:00星期一 23:00
星期一 22:00星期一 19:00星期一 21:00星期一 22:00星期一 23:00星期一 15:00星期二 00:00
星期一 23:00星期一 20:00星期一 22:00星期一 23:00星期二 00:00星期一 16:00星期二 01:00
星期二 00:00星期一 21:00星期一 23:00星期二 00:00星期二 01:00星期一 17:00星期二 02:00
星期二 01:00星期一 22:00星期二 00:00星期二 01:00星期二 02:00星期一 18:00星期二 03:00
星期二 02:00星期一 23:00星期二 01:00星期二 02:00星期二 03:00星期一 19:00星期二 04:00
星期二 03:00星期二 00:00星期二 02:00星期二 03:00星期二 04:00星期一 20:00星期二 05:00
星期二 04:00星期二 01:00星期二 03:00星期二 04:00星期二 05:00星期一 21:00星期二 06:00
星期二 05:00星期二 02:00星期二 04:00星期二 05:00星期二 06:00星期一 22:00星期二 07:00
星期二 06:00星期二 03:00星期二 05:00星期二 06:00星期二 07:00星期一 23:00星期二 08:00
星期二 07:00星期二 04:00星期二 06:00星期二 07:00星期二 08:00星期二 00:00星期二 09:00
星期二 08:00星期二 05:00星期二 07:00星期二 08:00星期二 09:00星期二 01:00星期二 10:00
星期二 09:00星期二 06:00星期二 08:00星期二 09:00星期二 10:00星期二 02:00星期二 11:00
星期二 10:00星期二 07:00星期二 09:00星期二 10:00星期二 11:00星期二 03:00星期二 12:00
星期二 11:00星期二 08:00星期二 10:00星期二 11:00星期二 12:00星期二 04:00星期二 13:00
星期二 12:00星期二 09:00星期二 11:00星期二 12:00星期二 13:00星期二 05:00星期二 14:00
星期二 13:00星期二 10:00星期二 12:00星期二 13:00星期二 14:00星期二 06:00星期二 15:00
星期二 14:00星期二 11:00星期二 13:00星期二 14:00星期二 15:00星期二 07:00星期二 16:00
星期二 15:00星期二 12:00星期二 14:00星期二 15:00星期二 16:00星期二 08:00星期二 17:00
星期二 16:00星期二 13:00星期二 15:00星期二 16:00星期二 17:00星期二 09:00星期二 18:00
星期二 17:00星期二 14:00星期二 16:00星期二 17:00星期二 18:00星期二 10:00星期二 19:00
星期二 18:00星期二 15:00星期二 17:00星期二 18:00星期二 19:00星期二 11:00星期二 20:00
星期二 19:00星期二 16:00星期二 18:00星期二 19:00星期二 20:00星期二 12:00星期二 21:00
星期二 20:00星期二 17:00星期二 19:00星期二 20:00星期二 21:00星期二 13:00星期二 22:00
星期二 21:00星期二 18:00星期二 20:00星期二 21:00星期二 22:00星期二 14:00星期二 23:00
星期二 22:00星期二 19:00星期二 21:00星期二 22:00星期二 23:00星期二 15:00星期三 00:00
星期二 23:00星期二 20:00星期二 22:00星期二 23:00星期三 00:00星期二 16:00星期三 01:00
星期三 00:00星期二 21:00星期二 23:00星期三 00:00星期三 01:00星期二 17:00星期三 02:00
星期三 01:00星期二 22:00星期三 00:00星期三 01:00星期三 02:00星期二 18:00星期三 03:00
星期三 02:00星期二 23:00星期三 01:00星期三 02:00星期三 03:00星期二 19:00星期三 04:00

再次比對

 
 
2024年十一月14日,星期四,第46週
太陽: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9小時 59分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 增列至喜愛的地點中